Dashboard
Vue d'ensemble des activités en cours et des actions récentes.
Activité récente
-
Onboarding Collaborateur CLA-01 complété avec succès. Aujourd'hui, 09:14
-
Offboarding Collaborateur CLV-02 en cours de traitement. Aujourd'hui, 08:52
-
Erreur de provisioning pour Collaborateur CLC-03 — vérification requise. Hier, 17:31
-
Onboarding Collaborateur CLQ-04 complété avec succès. Hier, 14:05
-
Licences E5 retirées pour Collaborateur Direction-05. 12 mars 2026, 11:20
Actions rapides
Nouvelle arrivée
Remplissez le formulaire ci-dessous pour créer une demande d'intégration d'un nouveau collaborateur.
Résultat backend (API ITAA Life)
—- Request ID
- —
- finalEmail
- —
- Cluster
- —
- cellOrService
- —
- Tâches générées
- —
Dry-run Graph
—- plannedUserPrincipalName
- —
- plannedUsageLocation
- —
- plannedLicenseSkuId
- —
Départ d'un collaborateur
Remplissez le formulaire ci-dessous pour initier le processus de départ d'un collaborateur.
Demandes
Suivi de toutes les demandes d'onboarding et d'offboarding soumises au portail.
| ID | Type | Collaborateur | Cluster | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | Onboarding | Collaborateur CLA-01 | CLA | 12/03/2026 | Completed |
| #1041 | Offboarding | Collaborateur CLV-02 | CLV | 12/03/2026 | In Progress |
| #1040 | Onboarding | Collaborateur CLC-03 | CLC | 11/03/2026 | Error |
| #1039 | Onboarding | Collaborateur CLQ-04 | CLQ | 11/03/2026 | Completed |
| #1038 | Offboarding | Collaborateur Direction-05 | Direction | 10/03/2026 | Completed |
| #1037 | Onboarding | Collaborateur CLA-06 | CLA | 10/03/2026 | Pending |
| #1036 | Onboarding | Collaborateur CLC-07 | CLC | 09/03/2026 | Pending |
| #1035 | Offboarding | Collaborateur CLQ-08 | CLQ | 08/03/2026 | Completed |
| #1034 | Onboarding | Collaborateur CLV-09 | CLV | 07/03/2026 | Completed |
| #1033 | Onboarding | Collaborateur CLD-10 | CLD | 06/03/2026 | Pending |
| #1032 | Offboarding | Collaborateur CLC-11 | CLC | 05/03/2026 | Completed |
| #1031 | Onboarding | Collaborateur CLV-12 | CLV | 04/03/2026 | Error |
Journal d'audit
Historique des opérations déclenchées via le portail.
| Date / Heure | Action | Cible | Résultat | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 09:14 | ProvisionUser | collaborateur.cla01@itaa.be | OK | Compte AD créé, licence E5 assignée, groupes CLA appliqués. |
| 12/03/2026 08:52 | DeprovisionUser | collaborateur.clv02@itaa.be | Partiel | Compte désactivé. Conversion shared mailbox en attente de validation. |
| 11/03/2026 17:31 | ProvisionUser | collaborateur.clc03@itaa.be | Erreur | Échec d'assignation de licence — quota E5 atteint. Intervention manuelle requise. |
| 11/03/2026 14:05 | ProvisionUser | collaborateur.clq04@itaa.be | OK | Compte AD créé, licence E5 assignée, badge activé. |
| 10/03/2026 15:00 | RemoveLicense | collaborateur.direction05@itaa.be | OK | Licence E5 retirée. Compte AD désactivé. |
| 10/03/2026 09:30 | SetAutoReply | collaborateur.clq08@itaa.be | OK | Réponse automatique configurée jusqu'au 31/03/2026. |
| 09/03/2026 11:18 | RemoveGroups | collaborateur.clq08@itaa.be | OK | Groupes de sécurité CLQ retirés avec succès. |
| 08/03/2026 16:44 | ConvertMailbox | collaborateur.clc11@itaa.be | OK | Boîte convertie en shared mailbox, délégation accordée à l'équipe IT. |
| 07/03/2026 10:05 | ProvisionUser | collaborateur.clv09@itaa.be | OK | Compte AD créé, licence E5 assignée, accès parking activé. |
| 06/03/2026 08:15 | DisableAccount | collaborateur.clv12@itaa.be | Erreur | Connexion au contrôleur de domaine échouée — retry programmé dans 15 min. |
Dashboard IT
Vue opérationnelle des dossiers RH à traiter côté IT, avec suivi des tâches déjà faites et des vérifications restantes.
Onboardings IT
Demandes RH transformées en tâches IT pour préparer les accès, licences, groupes et équipements attendus.
Offboardings IT
Suivi des suppressions d'accès, retraits de licences, groupes et récupérations de matériel demandés par RH.
Collaborateurs IT
Fiches IT synthétiques par dossier pour visualiser le cluster, la cellule/service, les tâches générées et ce qu'il reste à traiter.
Inventaire IT
Vue dynamique des éléments attendus, attribués, à récupérer ou à retirer selon les demandes RH et le statut IT.